Timplan Musik- och ljudteknik läsåret -11/12
| Akustik | 20 |
| Analog ljudteknik | 50 |
| Digital ljudteknik | 40 |
| Mikrofonkunskap och mikrofonteknik | 25 |
| Musikinspelning | 75 |
| Liveljud / PA | 50 |
| Datorbaserad musikproduktion | 100 |
| Datorbaserad musikarrangering | 75 |
| Musikteori/musikkunskap | 40 |
| Grundläggande ellära/elektronik | 40 |
| Praktik med musikinspelning | 50 |
| Praktik med liveljud | 25 |
| Stresshantering, avslappning | 15 |
| Ergonomi | 5 |
| Företagsekonomi | 15 |
| Layout, bild och text | 25 |
| Mixning | 75 |
| Formanalys, ljudbild, musikbild & text | 25 |
| Egna projekt, musikinspelning/mixning | 40 |
| Datorbaserad ljudredigering | 50 |
| Webbdesign | 20 |
| Copyright och övrig juridik | 10 |
| Studiebesök, ljudstudios | 30 |
| Totalt: (klocktimmar) | 900 |
tisdag 18 januari 2011
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar